ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя:
Преимущества:
оказатель | Единицы измерения | Вент-фасад | Вент-фасад 70 | Вент-фасад 80 | Вент-фасад 90 |
Теплопроводность при 10°С / 25°С | Вт/(м·К), не более | 0,035 /0,036 | 0,035 /0,036 | 0,034 /0,036 | 0,035 /0,037 |
Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б | Вт/(м·К) | 0,038 /0,039 | 0,038 /0,039 | 0,038 /0,039 | 0,038 /0,040 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | кПа, не менее | 10 | 12 | 18* | 22* |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | кПа, не менее | 3 | 4 | 5 | 8 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/м², не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
* при толщине 50 мм и более; при толщинах менее 50 мм норматив для ВЕНТ-ФАСАД 80 составляет 10 кПа, для ВЕНТ-ФАСАД 90 - 15 кПа.
Плиты ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД являются негорючим материалом, группа горючести – НГ (КМ0). Температура плавления волокон более 1000°С. Безопасность продукции подтверждена Экологическим сертификатом.
Толщина плит, мм | Количество плит в пачке, шт. | Объем пачки, куб.м | Общая площадь плит в пачке, кв.м | |||
ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 70 | ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 80 ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 90 | ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 70 | ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 80 ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 90 | ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 70 | ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 80 ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 90 | |
50 | 8 | 8 | 0,240 | 0,240 | 4,8 | 4,8 |
100 | 4 | 4 | 0,240 | 0,240 | 2,4 | 2,4 |
150 | 4 | 2 | 0,360 | 0,180 | 2,4 | 1,2 |
Плиты ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД упаковываются в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку. При упаковке плиты не подвергаются компрессии.
Для хранения и при транспортировке плиты ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД укладываются на поддоны, упаковываются в полиэтиленовую пленку, что позволяет значительно снизить трудозатраты при погрузке и разгрузке продукции, а также повысить ее сохранность при временном хранении на открытой территории.
Во время складирования, при транспортировке и монтаже необходимо защищать материал от влаги.
Основные | |
---|---|
Производитель | Эковер |
Страна производитель | Россия |
Вид минеральной ваты | Базальтовая вата |
Форма поставки материала | Плита |
Вид основного сырья | Органическое |
Дополнительные характеристики | |
Теплопроводность при 10°С / 25°С | 0,035 /0,037 Вт/(м·К), не более |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | 8 кПа, не менее |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | 22 кПа, не менее |
Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б | 0,038 /0,040 Вт/(м·К) |