Дополнительные характеристики | |
---|---|
Водопоглощение | не более 30,0 % |
Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (25±5)°С (298±....5)К | 0.05 |
Плотность, кг/м3: | 165 / 225 |
Влажность, % по массе | не более 1,0 |
Плотность, кг/м3 | 165 |
Теплопроводность, Вт/м·К: | 0.052 |
ТУ | 5762-001-76383392-2009 |
Бренд | КТИ г.Саранск |
Содержание органических веществ (синтетическое связующее и гидрофобизирующая добавка), % | не более 4,5 |
Размеры | |
Толщина | 100 мм мм |
Ширина | 500 мм мм |
Длина | 1000 мм мм |