| Норма упаковки | |
| Длина/ширина рулона , м | 10/1 |
| Количество рулонов на поддоне, шт | 25 |
| Толщина рулона, мм | 3,0±0,2 |
| Технические характеристики наплавляемой гидроизоляции | |
| Масса материала, кг/м2 | 4,2 |
| Основа полотна | полиэстер |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 | 2,0 |
| Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н | 600 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе | не более 1 |
| Гибкость на брусе R=25мм при t°, не выше | -20°С |
| Водонепроницаемость при давлении 10кПа | Выдрживает |
| Теплостойкость, не менее °С | 100 |
